Патроны 9х19 мм
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Значение | 9х19 |
| Длина, мм | 29,30 |
| Гильза | латунь |
| Пуля | FMJ |
| Масса, г | 12,5 |
| Масса пули, г | 8,6-8,1 |
| Скорость, м/с | V2=375~385 |
| Давление, Мпа | ≤215 |
| Точность распр-я | 50м:MR≤3,8 |
| Соотв. оружие |
автом-кий пистолет
|
| Упаковка |
50/1050/2100 шт
50/2500/2500 шт
32/35 кг
дерев. корпус |
| Объем упаковки | 0,47x0,34x0,15 |